| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование — бакалавриат | Фундаментальная математика (ВШМ) | ||
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Computer Science/Информатика (ФПМИ) | ||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | AI360: Передовые методы искусственного интеллекта (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование и разработка комплексных бизнес-приложений (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Математика (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика, компьютерные науки и инженерия (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и ERP системы (совместно с РАНХиГС) (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информатика (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика и компьютерные науки (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | EdTech. Искусственный интеллект в математическом и ИТ-образовании (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Анализ данных в экономике (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика и информатика (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Математика и компьютерные науки сетевая программа с АНО ВО «Центральный университет» (ФПМИ) | |||
| 2 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Продвинутый анализ данных (ФПМИ) | |||
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Системная и синтетическая биология (ФБМФ) | ||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Математическое моделирование и компьютерные технологии (ФПМИ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Авиационные технологии (ПИШ ФАЛТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Междисциплинарные исследования на установках класса «мегасайенс» (КНТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий (КНТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Синхротронные и нейтронные методы исследований (КНТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Физика и педагогика (ЛФИ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Электроника, фотоника и нанотехнологии (ФЭФМ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Управление инновациями в бизнесе совместно с Московской Школой Управления "СКОЛКОВО" (ФБВТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Физика перспективных технологий: альтернативная энергетика, научное программирование и функциональные материалы (ФЭФМ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Техническая физика космических летательных аппаратов (ФАКТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Природоподобные технологии и биомиметический дизайн материалов и систем (КНТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Радиолокационные технологии (ПИШ ФАЛТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Радиотехника и компьютерные технологии (ФРКТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Конвергентные нано-, био-, информационные и когнитивные технологии (КНТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Геокосмические науки и технологии (ФАКТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Физика перспективных технологий: электроника и квантовые технологии (ФЭФМ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Молекулярная физика и науки о материалах (ФЭФМ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Беспилотные авиационные системы (ПИШ ФАЛТ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Математическая физика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике (ФПМИ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Биофизика и биоинформатика (ФБМФ) | |||
| 3 | Прикладные математика и физика | Высшее образование — бакалавриат | Общая и прикладная физика (ЛФИ) | |||
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерные науки и инженерия (ФПМИ) | ||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Математическое моделирование и теория управления (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Естественные и компьютерные науки (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Математическое моделирование и компьютерные технологии (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Computer Science/Информатика (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерные технологии и вычислительная техника (ФРКТ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программная инженерия (ПИШ ФАЛТ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Математическая физика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика, компьютерные науки и инженерия (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Радиолокационные технологии (ПИШ ФАЛТ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Системное программирование и прикладная математика (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия (ФПМИ) | |||
| 4 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Продвинутый анализ данных (ФПМИ) | |||
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Разработка программно-информационных систем (ВШПИ) | ||
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — бакалавриат | Физика перспективных технологий: микро- и наноэлектроника (ФЭФМ) | ||
| 6 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — бакалавриат | Микро- и наноэлектроника (ФЭФМ) | |||
| 7 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Современные проблемы физики и энергетики (ЛФИ) | ||
| 8 | 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование — бакалавриат | Техническая физика космических летательных аппаратов (ФАКТ) | ||
| 9 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Biomedical engineering/Биомедицинская инженерия (ФБМФ) | ||
| 9 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Системная и синтетическая биология (ФБМФ) | |||
| 9 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Биотехнология (ФБМФ) | |||
| 10 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике (ФПМИ) | ||
| 10 | Системный анализ и управление | Высшее образование — бакалавриат | Системный анализ и управление в экономике замкнутого цикла (совместно с РАНХиГС) (ФАКТ) | |||
| 10 | Системный анализ и управление | Высшее образование — бакалавриат | Управление инновациями в бизнесе совместно с Московской Школой Управления "СКОЛКОВО" (ФБВТ) | |||
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Управление инновациями в бизнесе совместно с Московской Школой Управления "СКОЛКОВО" (ФБВТ) |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Разработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации (ФРКТ) |