| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 50 25 | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 189 31 | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 51 | 
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 84 | 0 | 0 | 99 | 
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 46 23 | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 5 | 0 | 0 | 12 | 
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 53 29 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 12 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 21 1 | 0 0 | 0 0 | 87 32 | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 5 | 0 | 0 | 19 | 
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 15 | 0 | 0 | 19 | 
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 87 11 | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 13 | 0 | 0 | 7 | 
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 36 | 
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 16 | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Все формы | 23 9 | 0 0 | 0 0 | 9 2 | |
| 11 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Все формы | 9 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Все формы | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 138 119 | |
| 12 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 19 | 
| 13 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 95 32 | |
| 13 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 9 | 0 | 0 | 63 | 
| 14 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | |
| 14 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 15 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 28 0 | 0 0 | 0 0 | 173 94 | |
| 15 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 28 | 0 | 0 | 79 | 
| 16 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
| 16 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
| 17 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
| 18 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
| 19 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | 16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | |
| 20 | 16.04.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 7 | 0 | 0 | 2 | 
| 21 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 19 3 | |
| 21 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 16 | 
| 22 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
| 22 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 | |
| 23 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 115 59 | |
| 24 | 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 56 | 
| 25 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 83 8 | |
| 25 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 75 | 
| 26 | 1.1 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 | |
| 26 | 1.1 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 26 | 1.1 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 26 | 1.1 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 11 | 0 | 0 | 11 | 
| 27 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 25 8 | |
| 27 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 27 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 7 | 0 | 0 | 10 | 
| 28 | 1.3 | Физические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 40 0 | 0 0 | 0 0 | 37 8 | |
| 28 | 1.3 | Физические науки | Физические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 28 | 1.3 | Физические науки | Физические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 10 | 0 | 0 | 8 | 
| 28 | 1.3 | Физические науки | Физические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 30 | 0 | 0 | 16 | 
| 29 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | |
| 29 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 29 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 29 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 30 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 40 9 | |
| 30 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 30 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 7 | 0 | 0 | 15 | 
| 30 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 8 | 0 | 0 | 9 | 
| 31 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | |
| 31 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 31 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 32 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 22 7 | |
| 32 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 32 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 32 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 8 | 
| 33 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 6 | |
| 33 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 33 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 34 | 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | |
| 34 | 2.5 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 34 | 2.5 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 34 | 2.5 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 35 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | |
| 35 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 35 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 36 | 5.12 | Когнитивные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 36 | 5.12 | Когнитивные науки | Когнитивные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 36 | 5.12 | Когнитивные науки | Когнитивные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 10 | 0 | 0 | 1 | 
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО